Heat Treatment: Solution Heat Treatment / Quenching
Chemical Composition:
| C | 0.20-0.25 |
| Mn | 0.50-1.00 |
| Si | 0.20-0.50 |
| P | 0.025 max |
| S | 0.015 max |
| Cr | 11.00-12.50 |
| Ni | 0.50-1.00 |
| Mo | 0.90-1.25 |
| V | 0.20-0.30 |
| W | 0.90-1.25 |
| Sn | 0.02 max |
| Al | 0.025 max |
| Cu | 0.15 max |
| Nb | 0.05 max |
| Co | 0.20 max |
| Ti | 0.025 max |
| N | Inf. |


